内科系
外科系
センター・部門・その他
内科系
消化器内科
診療実績
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査 | 3,535 | 4,088 | 4,272 | 4,107 | 4,174 |
| 内視鏡的粘膜下切開剥離術 (ESD) |
49 | 29 | 36 | 36 | 55 |
| 食道静脈瘤硬化療法(EIS) | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 食道静脈瘤結紮術(EVL) | 43 | 46 | 23 | 22 | 47 |
| 内視鏡的胃瘻造設術(PEG) | 23 | 29 | 21 | 20 | 23 |
| 超音波内視鏡(EUS) | 143 | 153 | 102 | 171 | 191 |
| 超音波内視鏡下穿刺吸引法 (EUS-FNA) |
60 | 67 | 76 | 73 | 55 |
| 内視鏡的止血術 | 68 | 58 | 68 | 55 | 75 |
| 内視鏡的ステント挿入 | 10 | 17 | 9 | 16 | 12 |
| 内視鏡的イレウス管挿入 | 39 | 29 | 34 | 24 | 33 |
| 内視鏡的異物除去 | 9 | 9 | 12 | 15 | 19 |
| 検診バス | 104 | 71 | 207 | 188 | 183 |
| 下部消化管内視鏡検査 | 1,731 | 1,926 | 1,856 | 1,933 | 1,987 |
| 内視鏡的粘膜下切開剥離術 (ESD) |
13 | 24 | 21 | 31 | 41 |
| 内視鏡的ポリープ切除術 | 504 | 579 | 567 | 638 | 677 |
| 内視鏡的止血術 | 47 | 43 | 40 | 41 | 42 |
| 内視鏡的ステント挿入 | 15 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 内視鏡的逆行性膵胆管造影 (ERCP) |
211 | 250 | 270 | 255 | 291 |
| 内視鏡的乳頭切開術(EST) | 122 | 135 | 131 | 121 | 125 |
| 内視鏡的乳頭バルーン拡張術 (EPBD) |
17 | 18 | 26 | 31 | 40 |
| 内視鏡的胆管ステント留置術 | 61 | 99 | 102 | 113 | 131 |
| 内視鏡的胆管結石除去術 | 99 | 122 | 133 | 121 | 170 |
| 経皮経肝胆管ドレナージ術 (PTBD) |
15 | 8 | 10 | 5 | 2 |
| 経皮経肝胆嚢ドレナージ術 | 79 | 92 | 86 | 79 | 87 |
| 肝膿瘍ドレナージ術 | 15 | 9 | 11 | 14 | 15 |
| ラジオ波焼灼療法(RFA) | 40 | 18 | 15 | 7 | 7 |
| 腹部血管造影、 肝動脈塞栓術(TAE) |
44 | 26 | 24 | 11 | 14 |
| バルーン閉塞下逆行性経静脈性 胃静脈瘤塞栓術(BRTO) |
5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 末梢挿入型中心静脈カテーテル 留置(PICC) |
66 | 71 | 103 | 124 | 156 |
| 中心静脈ポート留置術 | 50 | 67 | 58 | 55 | 83 |
外科系
外科
手術件数
| 合計 手術件数 |
全身麻酔 | 腰椎麻酔 | 局所麻酔 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 442 | 340 | 90 | 12 |
| 2024年 | 494 | 410 | 79 | 5 |
| 2025年 | 454 | 379 | 68 | 7 |
- 手術室で施工した手術をカウントしています。CVポート挿入は含みません。
- 同時手術は1件としてカウントしています。
手術件数
※注1
大きな手術を同時に行った場合、それぞれカウントしています。
例)2つのがんを同時に切除した場合など局所麻酔手術は、手術室で行ったもののみカウントしています。
予定手術において3年間で2例の在院死亡を認めています。
※注2:
乳癌の手術で切除により変形した、あるいは失われた乳房をできる限り取り戻すための手術を乳房再建術といいます。
乳房再建術は手術する時期や方法が数種類あります。
また、再建術が適応外となる場合もありますので、希望される方は手術前に相談が必要です。
呼吸器外科
手術件数
整形外科
脊髄 手術件数〈2022年〉
| 頸椎椎弓形成術 | 31 |
|---|---|
| 頸椎前方除圧 | 4 |
| 頸椎後方固定術 | 3 |
| 腰椎ヘルニア摘出術 | 12 |
| 腰椎後方除圧術 | 18 |
| 椎体間固定術 | 32 |
| 後側方固定術 | 3 |
| 胸椎固定や除圧 | 5 |
| その他 | 4 |
| 脊椎手術合計 | 112 |
外傷 手術件数〈2022年〉
| 大腿骨転子部骨折 | 87 |
|---|---|
| 大腿骨頚部骨折(骨接合) | 11 |
| 大腿骨骨幹部 | 5 |
| 大腿骨顆部、顆上部 | 4 |
| インプラント周囲骨折 | 8 |
| 膝蓋骨骨折 | 4 |
| 下腿骨骨折 | 10 |
| 足関節周囲骨折 | 26 |
| 鎖骨骨折、肩鎖関節脱臼 | 13 |
| 上腕骨骨折 | 23 |
| 前腕骨骨折 | 72 |
| 足、足趾骨折 | 4 |
| 手、手指外傷 | 35 |
| 骨盤骨折 | 0 |
| アキレス腱断烈 | 4 |
| 手指腱断烈 | 9 |
| 踵骨骨折 | 4 |
| 抜釘術 | 86 |
| 創外固定 | 21 |
関節 手術件数〈2022年〉
| 人工骨頭置換術 | 74 |
|---|---|
| THA | 18 |
| TKA | 36 |
| 膝外反骨きり術 | 5 |
| 関節鏡手術 | 8 |
| 靭帯再建 | 10 |
| 人工肘、肩関節 | 2 |
| その他 | 7 |
| 関節手術合計 | 160 |
麻酔 手術件数〈2022年〉
| 全身麻酔 | 277 |
|---|---|
| その他麻酔 | 551 |
その他 手術件数〈2022年〉
| 植皮 | 3 |
|---|---|
| 手根管症候群 | 11 |
| 肘部管症候群 | 5 |
| バネ指 | 24 |
| 腱移行術 | 2 |
| 上肢、下肢断端形成 | 12 |
| 生検 | 3 |
| 外反母趾、陥入爪 | 2 |
| 軟部腫瘍摘出術 | 3 |
| その他 | 65 |
| その他合計 | 130 |
合計
| 総合計 | 828 |
|---|
泌尿器科
手術件数
| 腹腔鏡下副腎摘除術 | 4 |
|---|---|
| 経皮的腎・尿管砕石術(PNL) | 45 |
| 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 57 |
| 単純腎摘除術(開腹または腹腔鏡下) | 2 |
| 根治的腎摘除術(鏡視下) | 7 |
| 腎尿管全摘膀胱部分切除(鏡視下) | 8 |
| 経尿道的尿管砕石術(TUL) | 132 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 107 |
| 高位精巣摘出術 | 8 |
| 精巣固定術(精巣捻転に対する) | 2 |
| 経尿道的ホルニウムレーザー 前立腺核出術(HoLEP) |
11 |
| 包茎手術 | 2 |
| 前立腺放射線療法(局所)外照射療法 | 25 |
| 経皮的腎瘻造設術(PNS) | 8 |
| 膀胱結石・異物の内視鏡手術 | 17 |
| 前立腺生検 | 110 |
| 合計(前立腺生検以外) | 435 |
産婦人科
概要・周産期〈2024年〉
| 総ベッド数 | 451 |
|---|---|
| 内:担当ベッド数 | 14 |
| 新患合計 | 779 |
| 内:救急搬送 | 0 |
| 分娩総数 | 40 |
| 内:多胎妊娠 | 0 |
| 帝王切開 | 11 |
| 内:緊急 | 1 |
| 周産期死亡(22週以降) | 0 |
手術室手術〈2024年〉
| 附属器手術 | 開腹附属器手術(良性) | 1 |
|---|---|---|
| 腹腔鏡下附属器手術 | 12 | |
| 筋腫核出術 | 腹式子宮筋腫核出術 | 1 |
| 腹腔鏡下筋腫核出術 | 2 | |
| 子宮全摘術 | 腹式子宮全摘術(良性疾患) | 1 |
| 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 14 | |
| ロボット支援下子宮全摘術 | 0 | |
| 膣式子宮全摘術 | 1 | |
| 子宮体癌根治術 | 開腹子宮体癌根治術 | 0 |
| 腹腔鏡下子宮体癌根治術 | 0 | |
| ロボット支援下子宮体癌根治術 | 0 | |
| 子宮頚癌手術 (円錐切除術 除く) |
広汎子宮全摘術 | 0 |
| 広汎子宮頸部切除術 | 0 | |
| 単純子宮全摘術 | 0 | |
| 腹腔鏡下広汎子宮全摘術 | 0 | |
| 腹腔鏡下子宮全摘術 | 0 | |
| 卵巣癌(含境界 悪性・卵管癌) 根治術 |
3 | |
| 骨盤臓器脱手術 | TVM | 16 |
| 腹腔鏡下仙骨固定術 | 0 | |
| ロボット支援 下仙骨固定術 |
0 | |
| その他術式 | 25 | |
| 子宮頸部 円錐切除術 |
14 | |
| 子宮鏡手術 | 粘膜下筋腫 | 0 |
| 内膜ポリープ | 0 | |
| 遺残胎盤 | 0 | |
| 子宮頸管縫縮術 | 0 | |
| その他手術 (外陰癌等) |
0 | |
| 開腹手術合計 | 5 | |
| 腹腔鏡手術合計 | 16 | |
| ロボット 支援下手術 合計 |
0 | |
| 膣式手術 | 40 | |
| 子宮鏡手術 | 0 | |
| 手術合計 | 61 |
耳鼻咽喉科
手術件数〈2023年1月〜12月〉
| 耳 | 計 | 43件 |
|---|---|---|
| 鼓膜形成術 | 6 | |
| 鼓室形成術 | 5 | |
| 乳突削開術 | 4 | |
| 鼓膜チューブ留置術 (外科手術含む) |
22 | |
| 中耳根本術 | 1 | |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 5 | |
| 鼻 | 計 | 128件 |
| 内視鏡下副鼻腔手術(片) | 63 | |
| 鼻中隔矯正術 | 25 | |
| 粘膜下下鼻甲介骨切除術 (片) |
39 | |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 1 | |
| 口腔・ 咽頭 |
計 | 162件 |
| 口蓋扁桃摘出術(片) | 127 | |
| アデノイド切除術 | 30 | |
| 舌、口腔、咽頭腫瘍摘出術 | 5 | |
| 喉頭・ 気管 |
計 | 12件 |
| 声帯ポリープ切除術 | 5 | |
| 喉頭腫瘍切除術 | 3 | |
| 気管切開術 | 2 | |
| 気管孔閉鎖術 | 2 | |
| 唾液腺 | 計 | 7件 |
| 耳下腺腫瘍摘出術 | 7 | |
| 顎下腺摘出術 | 0 | |
| 頸部 | 計 | 44件 |
| 甲状腺良性腫瘍摘出術 | 9 | |
| 甲状腺悪性腫瘍摘出術 | 8 | |
| リンパ節摘出術 | 19 | |
| バセドウ病手術 | 2 | |
| 頸部郭清術 | 3 | |
| 深頸部腫瘍切開術 | 3 | |
| 合計 | 396件 |
歯科口腔外科
診療実績〈2025年1月〜12月〉
()内は2024年1月〜12月
| 初診患者数 | 2,424(2,152)人 |
|---|---|
| 紹介患者数 | 1,112(998)人 |
| 入院症例数 合計 | 255(237)例 |
| 全身麻酔手術 | 61(76)例 |
| 静脈内鎮静法+ 局所麻酔手術 |
138(112)例 |
| 局所麻酔手術 | 46(41)例 |
| その他 | 10(8)例 |
全身麻酔・静脈内鎮静法内訳
(同一症例複数術式あり)
| 全身麻酔 | 静脈内 鎮静法 + 局所麻酔 |
||
|---|---|---|---|
| 歯・歯槽 外科手術 |
理伏歯・理伏智歯 などの抜歯術 |
37 | 124 |
| 智歯以外抜歯術 | 11 | 2 | |
| 歯根端切除術 | 2 | 6 | |
| その他の手術 | 2 | 0 | |
| 消炎手術 | 顎骨骨髓炎消炎手術 | 1 | 0 |
| 腐骨除去術(局所麻酔 のみ9例あり) |
1 | 0 | |
| 良性腫瘍・ 嚢胞など の手術 |
顎骨腫瘍切除術 | 2 | 1 |
| 軟組織嚢胞摘出術 | 1 | 0 | |
| 顎骨囊胞摘出術 | 10 | 5 | |
| 癌/前癌 病変 関連 手術 |
舌部分切除術 | 2 | 0 |
| 頬粘膜切除術 | 1 | 0 |
センター・部門・その他
麻酔科
実績〈2024年〉
| 総手術件数 | 1,236 | |
|---|---|---|
| 麻酔科管理件数 | 1,236 | |
| 手術部位 | 開頭 | 54 |
| 胸部(+腹部) | 52 | |
| 腹部 | 491 | |
| 帝王切開 | 9 | |
| 頭頚部 | 272 | |
| 胸腹壁・会陰 | 85 | |
| 脊椎 | 119 | |
| 四肢・骨盤 | 153 | |
| 専門医申請案件 | 開頭術 | 49 |
| 分離肺換気 | 49 | |
| 帝王切開 | 9 | |
| 6歳未満小児 | 21 | |
| 麻酔方法 | 全身麻酔 | 724 |
| 全身麻酔+区域麻酔 | 473 | |
| 脊髄くも膜下麻酔 | 21 |