10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	271	22.60	20.78	14.02	84.77						
10	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	184	16.18	16.40	5.98	84.74						
10	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	149	8.32	8.88	3.36	76.74						
10	内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	131	21.60	17.33	5.34	86.31						
10	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	118	17.33	13.66	7.63	77.39						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	107	5.45	6.22	0.93	1.42						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	79	5.14	6.98	1.27	2.92						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	72	5.58	5.61	0.00	4.79						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	69	4.28	5.55	0.00	4.91						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	56	4.61	4.71	0.00	2.32						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	93	4.45	4.54	0.00	68.48						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	36	15.78	14.81	2.78	70.28						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	33	8.48	7.05	0.00	68.97						
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	23	19.30	18.48	0.00	71.70						
110	外科	5	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	23	2.48	5.38	0.00	60.61						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	195	30.18	25.29	62.56	84.75						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	69	22.96	19.16	49.28	81.58						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	37	4.97	5.95	5.41	66.78						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	30	21.27	19.30	73.33	81.97						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	27	26.37	21.38	0.00	73.11						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	106	5.66	5.16	0.00	64.80						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	106	2.14	2.45	0.00	72.74						
310	泌尿器科	3	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	75	2.24	2.40	0.00	58.65						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	72	6.67	6.63	0.00	74.51						
310	泌尿器科	5	11012xxx01xx0x	上部尿路疾患　腎切石術等　定義副傷病 なし	54	10.19	10.41	0.00	58.28						
220	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	46	9.43	7.74	2.17	75.13						
220	産婦人科	2	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	19	2.58	2.92	0.00	48.79						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	11	7.18	5.97	0.00	46.91						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	4.07	-	-						
220	産婦人科	5	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	-	-	4.12	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	15	1.80	2.49	0.00	74.60						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	77	8.88	7.35	0.00	14.01						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	65	2.00	2.02	0.00	60.52						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	43	6.88	5.84	0.00	59.88						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	36	6.78	4.67	0.00	68.17						
240	耳鼻咽喉科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	23	7.96	9.33	0.00	58.00						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	54	20.13	16.89	22.22	70.44						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	12.57	9.83	9.09	77.89						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	26.62	18.68	43.59	72.44						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	8.23	7.99	14.29	69.06						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	24	27.21	22.21	58.33	74.54						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	10	12.60	12.98	20.00	63.70						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	3	080250xx99x0xx	褥瘡潰瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	23.73	-	-						
300	皮膚科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	2.63	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	33	12.61	9.82	0.00	71.06						
160	呼吸器外科	2	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.52	-	-						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.59	-	-						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.28	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.41	-	-						
